|
Productdetails:
|
Product Name: | Polypropylene Plastic Tube | Color: | Color OEM |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Standard: | din 8077-8078 |
Application: | Water supply, industrial liquids transportation and sewage treatment | Warranty: | up to 50 years |
Pressure resistant: | PN 10 | OEM&ODM: | Available |
Thickness: | PN10, PN16, PN20, PN25 | Proefproef: | Beschikbaar |
Markeren: | ppr plastic waterpijp,PPR-Loodgieterswerkpijp |
Warme verkoop van hoogwaardige polypropyleen buis
Inleiding van het product
Onze PPR-buizen zijn gemaakt van PPR-materiaal van de hoogste kwaliteit, dat onder extreme omstandigheden wordt getest en voldoet aan de wereldwijde kwaliteitsnormen voor kwaliteit;onze PPR-buizen zijn betrouwbaar en ontworpen om prestaties te bieden in het gezicht van de hardste elementen. In overeenstemming met de kwaliteitsnormen van wereldklasse, zijn ze uiterst betrouwbaar en bieden ze een handige en betrouwbare installatie in elk loodgietersysteem.
Voordelen:
1) Gezond, bacteriologisch neutraal en in overeenstemming met de drinkwaternormen.
2) Hoge slagsterkte en bestand tegen hoge temperaturen
de temperatuur is tot 70 graden, de maximale tijdelijke temperatuur is tot 95 graden)
3) Gemakkelijke en betrouwbare installatie, lage bouwkosten
4) Uitstekende warmte-isolatie eigenschappen van minimale thermische geleidbaarheid
5) Lichtgewicht, gemakkelijk te vervoeren en te hanteren, goed voor arbeidsbesparing
6) Glanzere binnenwanden verminderen drukverlies en verhogen de stroomsnelheid
7) Geluidsisolatie (verminderd met 40% in vergelijking met gegalvaniseerde stalen buizen)
8) Lichte kleuren en een uitstekend ontwerp zorgen ervoor dat het zowel geschikt is voor blootstelling als voor verborgen installatie
9) Recyclebaar, milieuvriendelijk, voldoet aan GBM-normen
Parameters van de PPR-pijp SDR11/S5/PN10 | |||
Nominale buitendiameter | Diameter | Wanddikte | Inwendige diameter |
20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
110 | 110 | 10 | 90.0 |
160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
Parameters van de PPR-buis SDR9/S4/PN12.5 | |||
Nominale buitendiameter | Diameter | Wanddikte | Inwendige diameter |
20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
Parameters van de PPR-pijp SDR7.4/S3.2/PN16 | |||
Nominale buitendiameter | Diameter | Wanddikte | Inwendige diameter |
20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
Parameters van de PPR-pijp SDR6/S2.5/PN20 | |||
Nominale buitendiameter | Diameter | Wanddikte | Inwendige diameter |
20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
63 | 63 | 10.5 | 42.0 |
75 | 75 | 12.5 | 50.0 |
90 | 90 | 15.0 | 60.0 |
110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Toepassingen
1) Koel- en warmwatersystemen voor civiele en industriële constructies, bijvoorbeeld in
woningbouw, ziekenhuizen, hotels, school- en kantoorgebouwen, scheepsbouw
2) Drinkwatersystemen en leidingen voor de voedingsindustrie
3) Centrale airconditioning
4) Irrigatiesysteem voor tuinen en kassen
5) Publieke en sportfaciliteiten zoals zwembaden en stadions
6) Voor regenwaterverwerkingssystemen
Betalingstermijn: LC, TT.
Levertijd: 20 dagen / 20 voet container, 35 dagen / 40 HQ
Levertyd voor monsters: 3-7 dagen
MOQ: 100-4000 stuks
Verpakking: stuks/polybag, 4 meter/buis of op verzoek van de klant
Contactpersoon: Johnson Yuan
Tel.: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898