|
Productdetails:
|
Material: | PP-R, PPR(100% imported ppr material) | Color: | White,Green,Grey |
---|---|---|---|
Size: | 20-160mm | Technics: | Forged |
Shape: | Equal | Installation: | Welding, fusion, heat welder |
Service Life: | More than 50 years | ||
Markeren: | Polypropyleen Plastic pp RCT Pijp,Bestand Ppr-Pijp op hoge temperatuur,Gesmede pp-RCT Pijp |
Nieuwe Hot goedkoopste 100% Premium Custom Logo PPR Plastic Waterpijp
Inleiding van het product
Onze PPR-buizen zijn gemaakt van PPR-materiaal van de hoogste kwaliteit, dat onder extreme omstandigheden wordt getest en voldoet aan de wereldwijde kwaliteitsnormen voor kwaliteit;onze PPR-buizen zijn betrouwbaar en ontworpen om prestaties te bieden in het gezicht van de hardste elementen. In overeenstemming met de kwaliteitsnormen van wereldklasse, zijn ze uiterst betrouwbaar en bieden ze een handige en betrouwbare installatie in elk loodgietersysteem.
Voordelen van het product
1.Hoge temperatuurbestand
2.Hittebehoud
3.Hittebehoud
4. Corrosiebestendig
5.Legere installatiekosten
kenmerken van de PP-R-buizen;
Buitendimeter ((mm) | Dikte ((mm) | |||
S5 | s4 | S3.2 | S2.5 (op maat) | |
20+0.3 | 2.0+0.3 | 2.3+0.4 | 2.8+0.4 | 3.4+0.5 |
25+0.3 | 2.3+0.4 | 2.8+0.4 | 3.5+0.5 | 4.2+0.6 |
32+0.3 | 2.9+0.4 | 3.6+0.5 | 4.4+0.6 | 5.4+0.7 |
40+0.3 | 3.7+0.5 | 4.5+0.6 | 5.5+0.7 | 6.7+0.8 |
50 plus 0.3 | 4.6+0.6 | 5.6+0.7 | 6.9+0.8 | 8.3+1.0 |
63+0.3 | 5.8+0.7 | 7.1+0.9 | 8.6+1.0 | 10.5+1.2 |
75 plus 0.3 | 6.8+0.8 | 8.4+1.0 | 10.3+1.2 | 12.5+1.4 |
90 plus 0.3 | 8.2+1.0 | 10.1+1.2 | 12.3+1.4 | 15.0+1.6 |
110 plus 0.3 | 10.0+1.0 | 12.3+1.4 | 15.1+1.7 | 18.3+2.0 |
125 plus 0.3 | 11.4+1.3 | 14.0+1.5 | 17.1+1.9 | 20.8+2.2 |
140 plus 0.3 | 12.7+1.4 | 15.7+1.7 | 19.2+2.1 | 23.3+2.5 |
160+0.3 | 14.6+1.6 | 17.9+1.9 | 21.9+2.3 | 26.6+2.8 |
Contactpersoon: Johnson Yuan
Tel.: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898