Productdetails:
|
Productnaam: | PPR-de Klem van de Pijpmontage | materiaal: | Polypropyleen |
---|---|---|---|
Kleur: | Groen | Specificatie: | 20160mm |
Norm: | ISO15874 en DIN8007/8078 | Dikte: | Hang van Grootte af |
Het verschepen: | Door Overzees of door de Lucht | Weerstand tegen op hoge temperatuur: | Goed |
Rekupereerbaar en geen verontreiniging: | Ja | Toepassingen: | Watervoorziening, industriële vloeistoffenvervoer en behandeling van afvalwater |
Markeren: | ppr pijpen en montage,ppr loodgieterswerkmontage |
DSTHERM groene PPR-Koude Waterpijpgrootte 20160mm of het Polypropyleen van de warm waterlevering
Productinleiding
Onze PPR-pijpen worden gemaakt van het hoogste kwaliteitsppr materiaal, dat in de extreme omstandigheden wordt getest & volgens globale kwaliteitsnormen voor kwaliteit in overeenstemming is; onze PPR-pijpen zijn betrouwbaar en die ontwerpen om niveaus van prestaties in aanwezigheid van ruwst van elementen te geven. In overeenstemming zijnd met de normen van wereldklasse van kwaliteit, zijn zij uiterst betrouwbaar & bieden geschikte & betrouwbare installatie in om het even welk loodgieterswerksysteem aan.
VOORDELEN:
1) Gezonde, bacteriologische neutraal, in overeenstemming zijnd met drinkwaternormen.
2) Hoge schokweerstand en bestand tegen hoge temperaturen (het maximum aanhoudende werken
de temperatuur is tot 70 graden, is de maximum voorbijgaande temperatuur tot 95 graden)
3) Geschikte en betrouwbare installatie, lage bouwuitgaven
4) Uitstekend hitte-isolatie bezit van minimum warmtegeleidingsvermogen
5) Lichtgewicht, geschikt te vervoeren en te behandelen, goed voor arbeidsbesparend
6) De vlotte binnenmuren verminderen drukverlies en de snelheid van de verhogingsstroom
7) Geluidsisolatie (die door 40% in vergelijking met gegalvaniseerde staalpijpen wordt verminderd)
8) De lichte kleuren en het uitstekende ontwerp verzekeren geschiktheid voor zowel blootgestelde als verborgen installatie
9) Rekupereerbaar, milieuvriendelijk, overeenstemming met GBM-normen
Parameters van de PPR-Pijp SDR11/S5/PN10 | |||
Nominale Buitendiameter | Diameter | Muurdikte | Binnendiameter |
20 | 20 | 2.0 | 16.0 |
25 | 25 | 2.3 | 20.4 |
32 | 32 | 2.9 | 26.2 |
40 | 40 | 3.7 | 32.6 |
50 | 50 | 4.6 | 40.8 |
63 | 63 | 5.8 | 51.4 |
75 | 75 | 6.8 | 61.4 |
90 | 90 | 8.2 | 73.6 |
110 | 110 | 10 | 90.0 |
160 | 160 | 14.6 | 130.8 |
Parameters van de PPR-Pijp SDR9/S4/PN12.5 | |||
Nominale Buitendiameter | Diameter | Muurdikte | Binnendiameter |
20 | 20 | 2.3 | 15.4 |
25 | 25 | 2.8 | 19.4 |
32 | 32 | 3.6 | 24.8 |
40 | 40 | 4.5 | 31.0 |
50 | 50 | 5.6 | 38.8 |
63 | 63 | 7.1 | 48.8 |
75 | 75 | 8.4 | 58.2 |
90 | 90 | 10.1 | 69.8 |
110 | 110 | 12.3 | 85.4 |
160 | 160 | 17.9 | 124.2 |
Parameters van de PPR-Pijp SDR7.4/S3.2/PN16 | |||
Nominale Buitendiameter | Diameter | Muurdikte | Binnendiameter |
20 | 20 | 2.8 | 14.4 |
25 | 25 | 3.5 | 18.0 |
32 | 32 | 4.4 | 23.3 |
40 | 40 | 5.5 | 29.0 |
50 | 50 | 6.9 | 36.2 |
63 | 63 | 8.6 | 45.6 |
75 | 75 | 10.3 | 54.4 |
90 | 90 | 12.3 | 65.4 |
110 | 110 | 15.1 | 79.8 |
Parameters van de PPR-Pijp SDR6/S2.5/PN20 | |||
Nominale Buitendiameter | Diameter | Muurdikte | Binnendiameter |
20 | 20 | 3.4 | 13.2 |
25 | 25 | 4.2 | 16.6 |
32 | 32 | 5.4 | 21.2 |
40 | 40 | 6.7 | 26.6 |
50 | 50 | 8.3 | 33.4 |
63 | 63 | 10.5 | 42.0 |
75 | 75 | 12.5 | 50.0 |
90 | 90 | 15.0 | 60.0 |
110 | 110 | 18.3 | 73.4 |
Toepassingen
1) De koude en het warme water leveren systemen voor burgerlijke en industriële bouw, b.v. binnen
woningbouw, de ziekenhuizen, hotels, school en bureaugebouwen, de schipbouw
2) Drinkwatersystemen en de de pijpwerken van de voedselindustrie
3) Centraal airconditioningssysteem
4) Het irrigeren systeem voor tuinen en groene huizen
5) Publiek en sportfaciliteiten zoals zwembaden en stadions
6) Voor de systemen van het regenwatergebruik
Contactpersoon: Johnson Yuan
Tel.: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898