Productdetails:
|
Productnaam: | PPR-de Pijpmontage snakt Vrouwelijk Elleboogdubbel | Materiaal: | Polypropyleen |
---|---|---|---|
Kleur: | Wit | Specificatie: | 20160mm |
Norm: | ISO15874 en DIN8007/8078 | Type: | Koppeling |
OEM&ODM: | Beschikbaar | Dikte: | Zoals Gevraagd |
Toepassingen: | Watervoorziening, industriële vloeistoffenvervoer en behandeling van afvalwater | Technieken: | Afgietsel |
Markeren: | ppr pijpen en montage,plastic pijptoebehoren |
DSTHERM de witte PPR-Pijpmontage snakt Vrouwelijke Elleboog Dubbele Grootte 20160mm Polypropyleen DIN8007/8078
Kleur: Wit en andere kleur op verzoek
Oppervlakte: Vlot
Drukclassificatie: PN20
Grootte: 20mm160mm
Beschikbare OEM
Norm: ISO 15874: DIN8077-8078
Productietemperatuur: -40 - +95°C
Certificatie: ISO9001
Toepassingen:
1) Watervoorzieningssystemen: burgerlijke en industriële bouw, in woningbouw, de ziekenhuizen, hotels, school en bureaugebouwen, schip, de bouw
2) Drinkwatersystemen & de de pijpwerken van de voedselindustrie
3) Centraal airconditioningssysteem
4) Het irrigeren systeem voor tuinen en groene huizen
5) Publiek en sportfaciliteiten: zwembaden & stadions
6) De systemen van het regenwatergebruik
1.Material: | PPR |
2.Color: | Wit en andere kleur op verzoek |
3.Size: | 20160mm |
4.Logo: | OEM of aangepast |
5.MOQ: | Het overeenstemmen |
6.Samples tijd: | (1) 4-5days-als u uw embleem wilt aanpassen. |
(2) 1day-voor onze bestaande steekproeven voor verwijzing. | |
7.OEM toegelaten | Ja |
8.Certification beschikbaar: | Ja |
9.Packing details: | Karton, standaard de uitvoerverpakking |
10.Production capaciteit: | 5,000,000pcs per maand. |
11.Payment termijn: | (1) L/C, T/T, D/P |
Toelaatbare Werkdruk en Levensduur
Werkdruk (bar) | Temperatuur ℃ | Het werk jaar (H/Y) | |
Koud water | 0 to10-tijdelijke werkkracht | Aan 25 | 8760 |
Warm water | 0 to10-tijdelijke werkkracht | Aan 60 | 8710 |
Aan 80 | 50 |
Voor Pootable-Waterinstallaties
Temperatuur |
Levensduur | Safety-factor=1.5 | |||
STR 11 | STR 9 | SDR7.4 | STR 6 | ||
Nominale Pressere | |||||
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||
Toelaatbare Werkdruk | |||||
20℃ | 1 | 15.0 | 18.9 | 23.8 | 30.0 |
10 | 13.7 | 17.3 | 21.7 | 27.2 | |
50 | 12.9 | 15.9 | 20.4 | 25.7 | |
40℃ | 1 | 10.8 | 13.6 | 17.1 | 21.2 |
10 | 9.2 | 12.4 | 16.0 | 20.2 | |
50 | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 18.8 | |
50℃ |
1 | 9.2 | 10.8 | 14.5 | 18.3 |
10 | 8.2 | 10.5 | 13.1 | 16.5 | |
50 | 7.7 | 9.8 | 12.2 | 15.4 | |
60℃ | 1 | / | / | 12.2 | 15.4 |
10 | / | / | 11.0 | 13.8 | |
50 | / | / | 10.1 | 12.7 | |
75℃ | 1 | / | / | 9.9 | 12.3 |
10 | / | / | 7.5 | 9.3 | |
25 | / | / | 6.1 | 7.5 |
De Verhouding van de SDR=Standardafmeting (diameter/muurdikte)
SDR=d/s (S=Pope-reeksindex van ISO 4065)
Eigenschap
1. Sanitair & niet-toxisch;
2. Corrosiebestendig & schrapend niet;
3. Bestand bestand & hoge druk op hoge temperatuur;
4. Efficiënt hittebehoud & energie;
5. Lichtgewicht;
6. Elegante verschijning;
7. Geschikte & betrouwbare installatie;
8. Lange levensduur: meer dan 50 jaar
Onze voordelen
1). De Ervaring van 15 Jaar in productie
2). keur OEM Orde goed
3). ISO9001 goedgekeurd
4). Wij gebruiken Al Nieuwe grondstof in producten
5). Voldoende producten met volledige specificaties voor uw keus
Contactpersoon: Johnson Yuan
Tel.: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898