|
Productdetails:
|
| Productnaam: | PP-R kunststof aluminium stabiele composietbuis | Kleur: | Kleuraanpassing |
|---|---|---|---|
| Maat: | 20-160 mm | Standaard: | DIN8077-8078 |
| Sollicitatie: | Koud- of warmwatervoorziening | Druk: | pn10 pn12,5 pn16 pn20 pn25 |
| Temperatuur: | -40---95C, hittebestendig | Functie: | Sanitairmateriaaladapters voor watervoorzieningssysteem |
| Lengte: | 4m of als uw verzoek | ||
| Markeren: | de samengestelde pijp van het polyethyleenaluminium,aluminium plastic pijp |
||
Loodgieterswerk Ppr Composiet Pijp Veilige Polyethyleen Aluminium Geperforeerde Composiet Pijp
![]()
PP-R kunststof aluminium stabiele composiet pijp ISO9001 DIN8077/8078 Kleuraanpassing 20-160mm
Product: PP-R Aluminium Composiet pijp
Materiaal: 100% PPR
Maat: 16-160mm
Certificaat: ISO9001
Standaard: ISO15874; DIN8077/8078
Werkomgeving: -40°-95°
| Serie SDR9/S4/PN16 | |||||
| Nominale Buiten Diameter |
Diameter | Wanddikte | Binnendiameter | Totale Wand Dikte |
Totale Buiten Diameter |
| 20mm | 20.0 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.9 |
| 25mm | 25.0 | 2.8 | 19.4 | 4.0 | 27.1 |
| 32mm | 32.0 | 3.6 | 24.8 | 4.8 | 34.1 |
| 40mm | 40.0 | 4.5 | 31.0 | 5.8 | 42.3 |
| 50mm | 50.0 | 5.6 | 38.8 | 6.9 | 52.3 |
| 63mm | 63.0 | 7.1 | 48.8 | 8.4 | 65.3 |
| 75mm | 75.0 | 8.4 | 58.3 | 9.6 | 77.8 |
| 90mm | 90.0 | 10.1 | 70.0 | 11.5 | 93.3 |
| 110mm | 110.0 | 13.7 | 85.8 | 13.7 | 114.0 |
| Serie SDR7.4/S3.2/PN20 | |||||
| Nominale Buiten Diameter |
Diameter | Wanddikte | Binnendiameter | Totale Wand Dikte |
Totale Buiten Diameter |
| 20mm | 20.0 | 2.8 | 14.4 | 3.9 | 21.9 |
| 25mm | 25.0 | 3.5 | 18.0 | 4.7 | 27.1 |
| 32mm | 32.0 | 4.5 | 23.0 | 5.7 | 34.1 |
| 40mm | 40.0 | 5.6 | 28.8 | 6.8 | 42.3 |
| 50mm | 50.0 | 6.9 | 36.2 | 8.2 | 52.3 |
| 63mm | 63.0 | 8.6 | 45.6 | 10.0 | 65.3 |
| 75mm | 75.0 | 10.3 | 54.4 | 11.5 | 77.8 |
| 90mm | 90.0 | 12.3 | 65.4 | 13.7 | 93.3 |
| 110mm | 110.0 | 15.1 | 79.9 | 16.6 | 114.0 |
| Serie SDR6/S2.5/PN25 | |||||
| Nominale Buiten Diameter |
Diameter | Wanddikte | Binnendiameter | Totale Wand Dikte |
Totale Buiten Diameter |
| 20mm | 20.0 | 3.4 | 13.2 | 4.5 | 21.9 |
| 25mm | 25.0 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 27.1 |
| 32mm | 32.0 | 5.4 | 21.2 | 6.7 | 34.1 |
| 40mm | 40.0 | 6.7 | 26.6 | 8.0 | 42.3 |
| 50mm | 50.0 | 8.3 | 33.2 | 9.6 | 52.3 |
| 63mm | 63.0 | 10.5 | 42.0 | 11.8 | 65.3 |
| 75mm | 75.0 | 12.5 | 49.8 | 13.8 | 77.8 |
| 90mm | 90.0 | 15.0 | 59.8 | 16.4 | 93.3 |
| 110mm | 110.0 | 18.3 | 73.2 | 19.8 | 114.0 |
Toepassingsgebieden:
PP-R stabiele composiet pijp heeft unieke uitstekende eigenschappen. Het kan breed worden gebruikt in watertoevoersystemen voor gebouwen, verwarmingssystemen, airconditioningsystemen en huishoudelijke warm- en koudwatervoorzieningssystemen en andere gebieden.
PP-R aluminium kunststof composiet pijp is een composiet pijp van vijf lagen, waarvan de binnen- en buitenlagen zijn gemaakt van PP-R, stevig gebonden met smeltlijm aan de middenlaag van aluminiumkern die in de lengte is gelast op een overlappende manier.
Het heeft de volgende hoge prestaties:
1. Sterk verminderde lineaire uitzettingscoëfficiënt, die 1/3 is van de normale PP-R pijp, waardoor de pijp niet van vorm verandert.
2. Uitstekende prestaties van zuurstof- en stralingsbestendigheid, waardoor bacteriegroei wordt voorkomen en metalen onderdelen worden beschermd tegen roest.
3. Goede UV-straling en verouderingsbestendigheid zorgen ervoor dat de pijp een lange levensduur heeft.
4. Veilige, betrouwbare en handige verbindingsmethoden: Het maakt gebruik van hete smelt sokverbindingen die de pijpen tot een geheel maken en u verzekeren van geen lekkage.
5. Gemakkelijk detecteerbaar door een detector wanneer ingebed vanwege de metalen laag in het midden, zodat het zeer handig is voor onderhoud in de toekomst.
![]()
Contactpersoon: Johnson Yuan
Tel.: 86-13801911292
Fax: 86-21-51505898